45kVA diesel generator
AC Output (KW): 45kVA
Rated AC Boltahe(V):400
Frequency (HZ): 50
Makina Speed(RPM):1500
Yugto: Tulo ka Yugto
Type:Hilum/Open Frame
Type sa Engine: 4/6/12 silindro
Pamaagi sa Pagpabugnaw: Pagpabugnaw sa Tubig
Pamaagi sa Pagsugod: Pagsugod sa Elektrisidad
Pag-customize: OEM / ODM
Sertipiko: CE/Euro 5/EPA/CARB
- Deskripsyon ng Produkto*
JLMECH:Ang Imong Gisaligan nga 45kVA diesel generator Partner
Ingon usa ka propesyonal nga tiggama sa diesel generator, kami nag-engineer sa matag 45kVA diesel generator aron matubag ang mga kritikal nga panginahanglanon sa gahum sa lainlaing mga aplikasyon. Mga eksperto kami sa pag-configure niining daghag gamit nga power range sa imong eksaktong mga espesipikasyon, pagsiguro sa labing maayo nga performance ug kasaligan.
Panguna nga Kapabilidad sa Atong 45kVA Diesel Generator
Amua 45kVA diesel generator gi-engineered isip usa ka lig-on ug mapahiangay nga solusyon sa kuryente, nga gidisenyo aron mahimong labaw sa lainlaing mga palibot. Ang panguna nga mga kapabilidad niini gihubit sa:
Daghag Gamit nga Power Output: Naghatag kasaligan nga 45kVA (36kW) nga gahum, nga naghimo niini nga usa ka sulundon nga panguna o standby nga gigikanan sa kuryente alang sa gagmay hangtod sa medium nga mga workshop, operasyon sa agrikultura, mga site sa telecom, ug komersyal nga mga bilding.
Lig-on nga Performance: Gitukod uban sa usa ka lig-on nga diesel nga makina nga gidisenyo alang sa taas nga torque ug maayo kaayo nga fuel efficiency, pagsiguro sa kasaligan nga performance ubos sa padayon nga load ug paspas nga pagtubag sa mga panginahanglan sa kuryente.
Kalig-on sa Operasyon: Nagpakita sa usa ka lig-on nga disenyo nga adunay mga elemento nga dili makasugakod sa kaagnasan, nga makahimo sa epektibo nga paglihok sa lisud nga mga kahimtang, gikan sa abog nga mga lugar sa konstruksyon hangtod sa lainlaing mga klima sa gawas.

paghingalan, pagtinagsa
| modelo | Gahum | Gahum | Current | engine model | Cylinder | Bore*Stroke | displacement | Lana sa lube | konsumo | Size | Timbang |
| KW | KVA | A | mm | L | L | g / kw.h | mm | KG | |||
| JL-20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 89*92 | 2.289 | 8 | 224 | * * 1800 900 1270 | 755 |
| JL-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 2.289 | 8 | 212 | * * 1800 900 1300 | 800 |
| JL-36GF | 36 | 45 | 65 | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 2.289 | 8 | 216 | * * 1800 900 1300 | 800 |
| JL-40GF | 40 | 50 | 72 | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 8 | 220 | * * 1800 900 1300 | 800 |
| JL-60GF | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 208 | * * 1950 920 1340 | 1100 |
| JL-60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 13 | 235 | * * 1950 920 1340 | 1100 |
| JL-70GF | 70 | 87.5 | 126 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 13 | 235 | * * 1850 700 1200 | 1000 |
| JL-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 203 | * * 2200 800 1340 | 1250 |
| JL-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*118 | 4.5 | 13 | 201 | * * 2200 800 1340 | 1250 |
| JL-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 205 | * * 2200 820 1340 | 1250 |
| JL-120GF | 120 | 150 | 216 | WP60132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18 | 205 | * * 2470 830 1450 | 1350 |
| JL-132GF | 132 | 165 | 238 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18 | 205 | * * 2470 930 1450 | 1400 |
| JL-150GF | 150 | 87.5 | 270 | WP60167E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18 | 201 | * * 2550 950 1300 | 1430 |
| JL-180GF | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 215 | * * 2750 1050 1400 | 1880 |
| JL-200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 215 | * * 2750 1050 1500 | 2100 |
| JL-220GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 215 | * * 2900 1100 1550 | 2200 |
| JL-280GF | 280 | 350 | 504 | WP10D320E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 210 | * * 2900 1100 1800 | 2200 |
| JL-280GF | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 125*155 | 11.596 | 24 | 210 | * * 2900 1200 1800 | 2300 |
| JL-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 36 | 210 | * * 3000 1000 1850 | 2500 |
| JL-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 36 | 200 | * * 3000 1000 1850 | 2600 |
| JL-400GF | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 52 | 197 | * * 3500 1500 1800 | 4000 |
| JL-440GF | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 52 | 210 | * * 3500 1500 1800 | 4100 |
| JL-500GF | 500 | 625 | 900 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | * * 3600 1500 1850 | 5000 |
| JL-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | * * 3600 1500 1900 | 5500 |
| JL-600GF | 600 | 750 | 1080 | 6M33D670E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | * * 3650 1500 1900 | 6000 |
| JL-640GF | 640 | 800 | 1152 | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | * * 4350 1700 2100 | 7400 |
| JL-700GF | 700 | 875 | 1260 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | * * 4500 1800 2200 | 7800 |
| JL-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 12M260902E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | * * 4500 1850 2200 | 8000 |
| JL-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 109 | 210 | * * 4600 1900 2300 | 8400 |
| JL-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 155 | 210 | * * 4800 2000 2350 | 9200 |
| JL-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 155 | 210 | * * 4800 2000 2350 | 9300 |
| JL-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 155 | 210 | * * 4800 2050 2450 | 9800 |
| JL-400GF | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 36 | 205 | * * 3000 1000 1850 | 2600 |
| JL-500GF | 500 | 625 | 900 | 6M33D572E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | * * 3600 1500 1850 | 5000 |
| JL-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D633E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 205 | * * 3600 1500 1900 | 5500 |
| JL-640GF | 640 | 800 | 1152 | 6M33D725E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 197 | * * 3650 1500 1900 | 6200 |
| JL-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 12M33D968E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 197 | * * 4600 1900 2300 | 8400 |
| JL-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 199 | * * 4800 2000 2350 | 9200 |
| JL-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1240E310 | 12 | 150*185 | 392 | 146 | 200 | * * 4800 2000 2350 | 9300 |
| JL-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12M33D1320E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 200 | * * 4800 2050 2450 | 9800 |
| JL-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 214 | 5200*25002700 | 11000 |
| JL-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 16M33D1580E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 215 | * * 5200 2500 2700 | 11600 |
| JL-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 216 | * * 5200 2500 2700 | 11900 |
| JL-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 205 | * * 5200 2500 2700 | 12300 |
| JL-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 12M55D1870E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 480 | 198 | * * 6100 2350 2800 | 16600 |
| JL-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 12M55D2020E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 480 | 199 | * * 6100 2350 2800 | 16900 |
| JL-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 480 | 202 | * * 6100 2350 2800 | 17200 |
| JL-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 480 | 203 | * * 6100 2350 2800 | 17500 |
Ang Weichai series generator sets adunay frequency nga 50HZ, rotational speed nga 1500rpm, boltahe nga 400V, ug power factor nga 0.8 (lagging). Gisagop nila ang tulo ka hugna nga upat ka wire nga sistema. Kung kinahanglan nimo ang mga modelo nga adunay uban pang mga espesyal nga kinahanglanon, palihug kontaka kami ug hatagan namon ang mga parameter nga gilain.
Ang Weichai diesel generator set nakapasar sa "Three Highs" nga pagsulay ug makalihok nga lig-on sa usa ka palibot gikan sa -40°C hangtod 50°C. Ang turbocharged intake system nagsiguro nga ang kuryente dili madunot sa taas nga mga dapit. Gisangkapan kini sa usa ka gamay nga temperatura sa pagsugod nga aparato ingon nga sukaranan ug mahimong magsugod sa normal sa -30 ° C.
Nganong Pilion ang US?
- Scalable Power: Paggamit og usa ka unit para sa gagmay nga mga site o paghiusa sa daghang mga generator para sa mas dagkong panginahanglan.
- Napamatud-an nga Kalig-on: Gitukod nga adunay bug-at nga katungdanan nga mga sangkap nga gisulayan sa mga klima sa Africa ug Southeast Asia.
- Eksperto sa OEM: Naghatag kami og mga makina alang sa Cummins, Perkins, ug MTU, nga nagsiguro sa kalidad nga kalidad.
- 2-Year Warranty: Bug-os nga coverage alang sa mekanikal ug elektrikal nga mga bahin.
Mga Bentaha sa Bulk nga Pagpalit
- Pagtipig sa Gasto: Mga diskwento sa volume ug flexible nga termino sa pagbayad (LC, TT).
- Pag-customize: Usba ang boltahe, mga tangke sa gasolina, o mga control panel aron matubag ang mga panginahanglanon sa proyekto.
- Paspas nga Logistics: Pagpadala sa dagat/hangin nga adunay paghatud sa pultahan-sa-pultahan pinaagi sa among mga opisina sa gawas sa nasud.
Mahitungod sa Wuhan Jlmech Co., Ltd.

Uban sa 126 ka teknikal nga eksperto ug 11 ka sanga sa tibuok China, kami ang nanguna sa mga solusyon sa pagmugna og kuryente. Ang among mga automated nga linya sa produksiyon ug higpit nga pagkontrol sa kalidad (ISO9001) naggarantiya sa matag 45kVA diesel generator nakab-ot ang global nga performance benchmarks.
Pagputos ug Paghatud

Kahoy nga mga kahon nga adunay anti-rust treatment; global nga pagpadala sa 7-20 ka adlaw.
Human sa Sales nga Serbisyo
24/7 nga suporta, suplay sa mga spare parts, ug pagbansay sa pagmentinar.
Mga Espesipikasyon

CE, CSA, UL, ISO9001, ug ISO14001 certified.
exhibitions

Gipakita sa PowerGen Africa ug ASEAN Energy Summit.
FAQ
Q: Mahimo ba kini nga generator nga mag-uban sa mga solar system?
A: Oo, nagtanyag kami hybrid control panels alang sa renewable energy compatibility.
Q: Unsa ang lead time alang sa 50 nga mga yunit?
A: 30-45 ka adlaw nga adunay kadaghanan nga pag-prioritize sa order.
Q: Naghatag ka ba sa pag-instalar sa site?
A: Oo, pinaagi sa among mga technician sa Africa ug Southeast Asia.
Nagkinahanglan ug Quote?
Email skala@whjlmech.com alang sa 45kVA diesel generator pagpresyo, teknikal nga espesipikasyon, o OEM partnerships. Atong palig-unon ang imong mga proyekto nga adunay kasaligan!
PANGITAON LABIKonstruksyon nga diesel set
PANGITAON LABI50kVA diesel generator
PANGITAON LABIPagmina generator nga makina
PANGITAON LABIEmergency generator unit
PANGITAON LABIElectric control diesel generator
PANGITAON LABIAwtomatikong Pagsugod sa Diesel Generator
PANGITAON LABI50kVA Hilom nga Diesel Generator
PANGITAON LABIDiesel generators nga gigamit sa mga ospital




