bandila

Data center nga diesel

AC Output(KW):30-3000KW
Rated AC Boltahe(V):400
Frequency (HZ): 50
Makina Speed(RPM):1500
Yugto: Tulo ka Yugto
Type:Hilum/Open Frame
Engine Type:2/4/6/12/16 cylinder
Pamaagi sa Pagpabugnaw: Pagpabugnaw sa Tubig
Pamaagi sa Pagsugod: Pagsugod sa Elektrisidad
Pag-customize: OEM / ODM
Sertipiko: CE/Euro 5/EPA/CARB
Send Inquiry Download
  • Deskripsyon ng Produkto*

JLMECH:Imong Gisaligan nga Data center diesel Partner

Ingon usa ka espesyalista nga tiggama nga adunay napamatud-an nga kahanas sa mga kritikal nga solusyon sa kuryente, naghatag kami Data center nga diesel engineered sa paghatag sa hingpit nga kasaligan alang sa digital nga imprastraktura. Ang among Diesel sa Data center gidesinyo nga adunay mga sobra nga sistema ug katukma nga inhenyero aron masiguro ang walay hunong nga suplay sa kuryente, pagpanalipod sa mga server, sistema sa pagtipig, ug kagamitan sa network gikan sa mahal nga downtime ug pagkawala sa datos.

Dili makompromiso nga Kalidad sa Gahum ug Kasaligan

Ang katukma sa regulasyon sa boltahe ug pagkontrol sa frequency alang sa sensitibo nga kagamitan sa IT

Seamless nga panagsama sa mga sistema sa UPS ug awtomatikong pagbalhin switch

Ang lumalabay nga kapabilidad sa pagkarga nga nagsuporta sa pag-deploy ug pagsira sa rack sa server

Parallel operation system para sa N+1 redundancy ug scalable power nga mga kinahanglanon

Advanced Monitoring & Infrastructure Integration

Ang mga integrated control system nga nahiuyon sa DCIM ug mga platform sa pagdumala sa pagtukod

Ang hilit nga pag-monitor nga adunay real-time nga performance analytics ug predictive maintenance alert

Sound-attenuated nga mga disenyo nga angay alang sa urban data center environment

Data center nga diesel

    paghingalan, pagtinagsa

    modeloGahumGahumCurrentengine modelCylinderBore*StrokedisplacementLana sa lubekonsumoSizeTimbang
    KWKVAAmmLLg / kw.hmmKG
    JL-24GF24 3043.2 YC2115D2  115*120  2.49   6.5 225 * * 1500 750 1050650 
    JL-30GF30.0 37.554 YC2115ZD2  115*120  249   6.5 225 * * 1500 800 1050700 
    JL-40GF40 5072 YCD4J12D-554  105*125  433  11 225 * * 1800 800 1100800 
    JL-50GF50.0 62.590 YCD4J22D-654  105*125  4.33   11 225 * * 1800 800 1100940 
    JL-50GF50.0 62.590 YC4085Z-D204  108*115  4.21   11 230 * * 1920 800 1100950 
    JL-60GF60 75108 YC4D90Z-D204  108*115  4.21   11 230 * * 2000 800 12501100 
    JL-90GF90.0 112.5162 YC6B135Z-D206  108*125  6.87   20 197 * * 2250 800 13001300 
    JL-100GF100 125180 YC68155L-D216  108*125  6.B7  20 196 * * 2500 800 12501500 
    JL-120GF120 150216 YC68180L-D206  108*125  6.87   20 196 * * 2500 830 13001600 
    JL-132GF132 165237.6 YC6B205L-D206  108*125  6.87   20 196 * * 2500 850 13001700 
    JL-150GF150.0 187.5270 YC6A230L-D206  108*132  7.26   21 195 * * 2550 900 13502100 
    JL-160GF160 200288 YC6A245L-D216  108*132  7.26   21 195 * * 2500 970 15002300 
    JL-180GF180 225324 YC6MK285L-D206  123*145  10.33   28 195 30001030*15502600 
    JL-200GF200 250360 YC6MK350L-D206  123*145  10.33   28 195 * * 3000 1030 15802750 
    JL-220GF220 275396 Y06MK350L-D206  123*145  10.33 28 195 31001100*17502800 
    JL-250GF250.0 312.5450 YC6MK420L-D206  123*145  10.33   28 195 * * 3000 1150 17503000 
    JL-280GF280 350504 YC6MK420L-D206  123*145  10.33   28 195 * * 3000 1150 17003000 
    JL-300GF300 375540 YC6MJ48DL-D206  131*145  11.73   28 215 3100**1150*17503100 
    JL-320GF320 400576 YC6MJ48DL-D206  131*145  11.73   28 215 * * 200 1200 17503100 
    JL-350GF350.0 437.5630 YC6K520-D306  129*155  12.15   32 205 * * 3300 1250 18503500 
    JL-380GF380 475684 YC6K570-0306  129*165  12.94   32 205 * * 3400 1250 18503600 
    JL-400GF400 500720 YC6T600L-D226  145*165  16.35   52 195 * * 3500 1350 17803900 
    JL-440GF440 550792 YC6T660L-D206  145*165  16.35 52 195 * * 3500 1500 19704000 
    JL-500GF500 625900 YC6TD780L-D206  152*180  19.6   52 225 * * 3580 1460 18304100 
    JL-550GF550.0 687.5990 YC6TD840L-D206  152*180  19.6   52 225 * * 3650 1600 20004200 
    JL-600GF600 7501080 YC6ID900-D316  152*180  19.6   52 225 * * 3750 1650 20004500 
    JL-650GF650.0 812.51170 YC6C1020-D316  200*210  39.58 180 220 * * 4000 1500 21005500 
    JL-700GF700 8751260 YC6C1070-D316  200*210  39.58 180 220 * * 4200 1650 21005800 
    JL-800GF800 10001440 YC6C1220-D316  200*210  39.58 180 220 * * 4600 1800 26008000 
    JL-880GF880 11001584 YC6C1320-D316  200210   39.58   180 220 * * 5200 2150 26008500 
    JL-1000GF1000 12501800 YC6C1520-D316  200*210  39.58   180 220 * * 5200 2150 26009800 
    JL-1100GF1100 13751980 YC12VC1680-D3112  200*210  79.17 280 210 * * 5400 2150 26009900 
    JL-1200GF1200 15002160 YC12VC2070-D3112  200*210  79.17   280 210 * * 5400 2300 26009000 
    JL-1320GF1320 16502376 YC12VC2070-D3112  200*210  79.17   280 210 * * 5400 2300 260010000 
    JL-1500GF1500 18752700 YC12VC2270-D3112  200*210  79.17 280 210 * * 5600 2300 260012000 
    JL-1600GF1600 20002B80YC12VC2510-D3112  200*210  79.17   280 210 * * 5600 2300 260012500 
    JL-1800GF1800 22503240 YC12VC2700-D3112  200*210  79.17   280 210 * * 5650 2350 260013200 
    JL-2000GF2000 25003600 YC16VC3000-D3116  200*210  105.6   430 196 * * 7350 2670 295017500 
    JL-2200GF2200 27503960 YC16VC3300-D3116  200*210  105.6   430 196 * * 7350 2670 295017580 
    JL-2400GF2400 30004320 YC16VC3600-D3116  200*210  105.6   430 196 * * 7400 3100 330019200 

    Ang generator sets adunay frequency nga 50HZ, speed nga 1500rpm, boltahe nga 400V, ug power factor nga 0.8 (lagging). Gisagop nila ang tulo ka hugna nga upat ka wire nga sistema. Kung kinahanglan nimo ang mga modelo nga adunay uban pang mga espesyal nga kinahanglanon, palihug kontaka kami ug hatagan namon ang mga parameter nga gilain.

    Yuchai diesel generator set Gamit ang turbocharging ug intercooling nga teknolohiya, kini makadugang sa intake air temperature, makadugang sa intake air volume, ug makapauswag sa power performance.

    Nganong Pilion ang US?

    Napamatud-an nga Eksperto: 52 ka mga inhenyero ug 27 ka mga senior nga mga inhenyero nagpino sa matag disenyo.
    Tibuok Kalibutan nga Suporta: 26 ka mga opisina sa gawas sa nasud sa Africa/Asia nagsiguro sa paspas nga paghatod sa mga spare parts.
    OEM Partnerships: Gisaligan sa Cummins, Perkins, ug Liebherr alang sa katukma sa paghimo.
    Sertipikado nga Kalidad: ISO9001/14001 nga mga sistema sa pagdumala ug 2 ka tuig nga garantiya.

    Pagputos ug Paghatud

    Generator packaging

    Data center nga diesel gi-crated sa weatherproof, shock-absorbent nga packaging. Kami nakig-uban sa DHL, FedEx, ug lokal nga logistics providers alang sa tukma sa panahon nga global delivery.

    Mahitungod sa Wuhan Jlmech Co., Ltd.

    Pabrika sa generator

    Gitukod kaniadtong 1998, espesyalista kami sa mga solusyon sa gahum sa industriya. Ang among 50,000m² nga pabrika adunay mga automated nga linya sa asembliya ug usa ka dedikado nga QC team. Uban sa 11 ka mga sanga sa tibuok China, kami nag-alagad sa mga kliyente sa 30+ ka mga nasod.

    Human sa Sales nga Serbisyo

    Malingaw sa 2 ka tuig nga garantiya, 24/7 nga teknikal nga suporta, ug pag-access sa 500+ ka sertipikadong mga kauban sa serbisyo sa tibuok kalibotan.

    Mga Espesipikasyon

    sertipiko

    CE, ISO8528, ISO9001, ISO14001, ug GB/T 2820-97.

    exhibitions

    exhibition

    Gipakita namo ang mga inobasyon sa mga panghitabo sa industriya sama sa Canton Fair ug PowerGen Asia.

    FAQ

    Q: Mahimo ba nimo ipasibo ang diesel generator alang sa akong proyekto?
    A: Oo! Nagtanyag kami og gipahaom nga sistema sa gasolina, control panel, ug soundproof enclosures.

    P: Unsaon nako pagmatuod sa pagsunod sa lokal nga mga regulasyon?
    A: Ang among team naghatag og dokumentasyon alang sa mga emisyon, kaluwasan, ug mga sumbanan sa performance.

    Q: Unsa ang lead time alang sa daghang mga order?
    A: Kasagaran 15-30 ka adlaw, depende sa pag-customize.

    Gahum sa Imong Mga Proyekto uban ang Kumpiyansa

    Kinahanglan ug Data center nga diesel nga nagbalanse sa performance ug bili? Kontaka kami sa skala@whjlmech.com alang sa mga kinutlo, teknikal nga mga detalye, o piho nga mga solusyon sa site. Ipadayon nato nga hapsay ang imong operasyon!

    Online nga Mensahe
    Pagkat-on bahin sa among labing bag-ong mga produkto ug mga diskwento pinaagi sa SMS o email